YAMAHAからマジェスティS XC155が2013年10月30日より発売されるとアナウンスがありましたね
「マジェスティS XC155」主要仕様諸元
| 認定型式/原動機打刻型式 | JBK-SG28J/G3B8E | |
|---|---|---|
| 全長×全幅×全高 | 2,030mm×715mm×1,115mm | |
| シート高 | 795mm | |
| 軸間距離 | 1,405mm | |
| 最低地上高 | 90mm | |
| 車両重量 | 145kg | |
| 燃費消費率*1 | 国土交通省届出値 定地燃費値*2 | 40.0km/L(60km/h)2名乗車時 |
| WMTCモード値*3 | 37.1km/L(クラス2、サブクラス2-1)1名乗車時 | |
| 原動機種類 | 水冷・4ストローク・SOHC・4バルブ | |
| 気筒数配列 | 単気筒 | |
| 総排気量 | 155 cm3 | |
| 内径×行程 | 58.0mm × 58.7mm | |
| 圧縮比 | 11.0:1 | |
| 最高出力 | 11kW(15PS)/7,500r/min | |
| 最大トルク | 14N・m(1.4kgf・m)/6,000r/min | |
| 始動方式 | セルフ式 | |
| 潤滑方式 | 強制圧送ウェットサンプ | |
| エンジンオイル容量 | 1.0L | |
| 燃料タンク容量 | 7.4L | |
| 燃料供給 | フューエルインジェクション | |
| 点火方式 | TCI(トランジスタ式) | |
| バッテリー容量/種類 | 12V,6.5AH(10H) | |
| 1次減速比/2次減速比 | 1.000/8.787 | |
| クラッチ形式 | 乾式、遠心、シュー | |
| 変速装置/変速方法 | Vベルト式/オート | |
| 変速比 | 2.480~0.740:無段変速 | |
| フレーム形式 | バックボーン | |
| キャスター/トレール | 26°00′/82mm | |
| タイヤサイズ (前/後) | 120/70-13 M/C 53P(チューブレス)/ 130/70-13 M/C 57P(チューブレス) | |
| 制動装置形式 (前/後) | 油圧式シングルディスク/油圧式シングルディスク | |
| 懸架方式 (前/後) | テレスコピック/ユニットスイング | |
| ヘッドランプバルブ種類/ ヘッドランプ | ハロゲンバルブ/12V,60/55W×1 | |
※YAMAHAサイトからの引用です
気になる価格は税込み340,200円
PCX150とは10,500円の差です
パワー・トルクともマジェスティが上回っていますが燃費はPCXの方が良いようですね
(マジェスティは2名乗車での燃費ですが・・・)
メットインの容量も大きそうですしリアブレーキもディスクブレーキが標準採用されています(゜ロ゜)
車両重量が16キロPCXより重たいですが車幅以外はPCXよりも少し大きめとなっているので仕方がないかもしれませんね
PCXのノーマルRサスペンションはポンポン跳ねるような感じがして路面のうねりやデコボコで不安定になる感じがしましたがマジェスティのRサスはモノクロスサスペンションが採用されているようです
リア回りがスッキリしててスポーティーに見えます
タンデムグリップもTMAXみたいに左右分割でカッコいい~
テールランプもスーパースポーツを彷彿とさせるデザインです
シグナスを乗っていたときに便利だと思っていたフロントポケットも装備されています
フロントポケット周辺だけを見るとシグナスみたいな感じですね・・・
PCXにも是非とも欲しいタコメーターと時計がついています
社外パーツもドンドン開発されるでしょうから楽しみな一台です
125ccも出して欲しかったけどどうせ買えないし・・・
見て楽しむだけにしておきます(´・д・`)
ではまた(^_^)/~










0 件のコメント:
コメントを投稿